申請・届出
- 1
- 2
各種試験・講習
救命講習
令和5年度救命講習定期開催予定表
№ | 開催日 | 講習種別 | 講習時間 | 会場 | 定員 | お問い合わせ先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 武豊町中央公民館 (武豊町字山ノ神20-1) | 20名 | 武豊支署救急担当 0569-73-0119 |
2 | 5月3日 | ( | 水 | ) | 上級救命講習 | 9時00分 | ~ | 18時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 30名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
3 | 5月14日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅲ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 阿久比町中央公民館 (阿久比町大字卯坂字殿越50) | 20名 | 阿久比支署救急担当 0569-47-0119 |
4 | 6月9日 | ( | 金 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 13時00分 | ~ | 16時00分 | 半田消防署成岩出張所 (半田市彦洲町2-185) | 10名 | 成岩出張所救急担当 0569-24-0119 |
5 | 7月15日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ(e-ラーニング適応)※1 | 10時00分 | ~ | 12時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 20名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
6 | 7月22日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 13時00分 | ~ | 16時00分 | 東浦町文化センター (東浦町大字石浜字岐路10) | 20名 | 東浦支署救急担当 0562-83-0119 |
7 | 9月9日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ(女性限定)※2 | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 20名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
8 | 9月23日 | ( | 土 | ) | 上級救命講習 | 9時00分 | ~ | 18時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 30名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
9 | 10月1日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅲ(e-ラーニング適応)※1 | 10時00分 | ~ | 12時00分 | 武豊町中央公民館 (武豊町字山ノ神20-1) | 20名 | 武豊支署救急担当 0569-73-0119 |
10 | 10月14日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 半田消防署東浦西部出張所 (東浦町大字緒川字北鶴根25-8) | 10名 | 東浦西部出張所 0562-82-1191 |
11 | 10月22日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 半田消防署北部出張所 (半田市一本木町3-107-1) | 10名 | 北部出張所救急担当 0569-28-5119 |
12 | 11月3日 | ( | 金 | ) | 普通救命講習Ⅲ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 20名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
13 | 11月5日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅰ(女性限定)※2 | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 20名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
14 | 11月19日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 半田消防署成岩出張所 (半田市彦洲町2-185) | 10名 | 成岩出張所救急担当 0569-24-0119 |
15 | 12月2日 | ( | 土 | ) | 上級救命講習 | 9時00分 | ~ | 18時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 30名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
16 | 12月17日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 武豊町中央公民館 (武豊町字山ノ神20-1) | 20名 | 武豊支署救急担当 0569-73-0119 |
17 | 12月22日 | ( | 金 | ) | 普通救命講習Ⅲ | 13時00分 | ~ | 16時00分 | 東浦町文化センター (東浦町大字石浜字岐路10) | 20名 | 東浦支署救急担当 0562-83-0119 |
18 | 1月21日 | ( | 日 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 20名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
19 | 2月24日 | ( | 土 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 13時00分 | ~ | 16時00分 | 半田消防署北部出張所 (半田市一本木町3-107-1) | 10名 | 北部出張所救急担当 0569-28-5119 |
20 | 3月2日 | ( | 土 | ) | 上級救命講習(e-ラーニング適応)※1 | 10時00分 | ~ | 17時00分 | 知多中部消防本部・半田消防署 (半田市東洋町1-6) | 30名 | 半田消防署救急課 0569-21-1492 |
21 | 3月20日 | ( | 水 | ) | 普通救命講習Ⅰ | 9時00分 | ~ | 12時00分 | 阿久比町中央公民館 (阿久比町大字卯坂字殿越50) | 20名 | 阿久比支署救急担当 0569-47-0119 |
危険物取扱者
危険物取扱者免状には甲種、乙種及び丙種の3種類があります。甲種・乙種は取扱作業及びその立ち会い、丙種は乙種第4類危険物のうち指定された危険物に限り取扱作業をすることができます。
甲種 | すべての種類の危険物 | |
乙種 | 第1類 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類等 |
第2類 可燃性固体 | 硫化リン、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム等 | |
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、アルキルアルミニウム、黄りん等 | |
第4類 引火性液体 | ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類等 | |
第5類 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物等 | |
第6類 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸等 | |
丙種 | 引火性液体 |
試験の詳細は一般財団法人消防試験研究センターのWEBサイトをご確認ください。
乙種第4類のみ愛知県危険物安全協会連合会が予備講習を開催しています。予備講習をご希望の方は愛知県危険物安全協会連合会のHPから直接申込みしてください。
消防設備士試験
消防設備士免状には甲種と乙種があり、甲種は工事整備対象設備等の工事・整備及び点検ができ、乙種は整備及び点検ができます。各類ことに取り扱う設備が限定されていますので、類ごとに免状が必要です。
免状の種類 | 工事整備対象設備等 | |
---|---|---|
甲種 | 特類 | 特殊消防用設備等 (従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
甲種又は乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
乙種 | 第6類 | 消火器 |
第7類 | 漏電火災警報器 |
詳細は消防試験研究センターHPをご確認ください。